Atualizado 13.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Visitar a Stake →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Arouca – Santa Clara | Primeira Liga | 37% | 31% | 32% | Arouca |
| 18:00 | Benfica – Gil Vicente | Primeira Liga | 83% | 12% | 5% | Benfica |
| 20:30 | Famalicão – Sporting Lisbon | Primeira Liga | 16% | 22% | 62% | Sporting Lisbon |
| 13:00 | Celta Vigo – Málaga | LaLiga | 56% | 26% | 18% | Celta Vigo |
| 15:15 | Levante – Barcelona | LaLiga | 6% | 11% | 83% | Barcelona |
| 17:30 | Getafe – Deportivo La Coruña | LaLiga | 38% | 33% | 29% | Getafe |
| 20:00 | Real Sociedad – Atlético Madrid | LaLiga | 30% | 27% | 43% | Atlético Madrid |
| 14:00 | Coventry City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 25% | 25% | 50% | Brighton and Hove Albion |
| 16:30 | Manchester United – Manchester City | Premier League | 31% | 25% | 43% | Manchester City |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.